Pulstik, Pioneros de un deporte para todos.

Clasificaciones

RANKING - 1º Record del Mundo de Puls-Tik ON-LINE

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
Pos. Jugador(p) Ronda 1 Total (ptos.)
1 hermes (13) 154 154
2 hermes (15) 147 147
3 hermes (10) 139 139
4 hermes (14) 135 135
5 hermes (11) 134 134
6 hermes (7) 127 127
7 hermes (8) 125 125
8 hermes (4) 124 124
9 hermes (9) 121 121
10 hermes (5) 115 115
11 hermes (2) 110 110
12 hermes (6) 110 110
13 hermes (12) 107 107
14 hermes (1) 101 101
15 hermes (3) 101 101

CUADRO DE ELIMINATORIAS

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar con la navegación, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies